| Mysql 字段长度说明 | |||
|---|---|---|---|
| TINYINT | 1 字节 | SMALLINT | 2 字节 |
| MEDIUMINT | 3 字节 | INTEGER: | 4 字节 |
| BIGINT | 8 字节 | DOUBLE | 8 字节 |
| FLOAT(X) | X <=24: 4 字节 X > 24: 8 字节 |
DECIMAL(M,D) | M<D: D+2 字节 M>=D: M 字节 |
| DATE | 3 字节 | DATETIME | 8 字节 |
| TIMESTAMP | 4 字节 | TIME | 4 字节 |
| YEAR | 1 字节 | ||
| CHAR(M) | M 字节 | VARCHAR(M) | 值长度 + 1 字节 |
| TINYBLOB | 值长度 + 1 字节 | TINYTEXT | 值长度 + 1 字节 |
| BLOB | 值长度 + 2 字节 | TEXT | 值长度 + 2 字节 |
| MEDIUMBLOB | 值长度 + 3 字节 | MEDIUMTEXT | 值长度 + 3 字节 |
| LONGBLOB | 值长度 + 4 字节 | LONGTEXT | 值长度 + 4 字节 |
| ENUM | 1 或 2 字节 取决于枚举值数 | ||
站长排行
学院
新闻
专栏
盈利
如果你有站长界人事变动、重组并购、变革技术出现,以及产品投诉等重要新闻线索,请告诉我们,我们会给予特别关注。
0631-3653338
站长中国编辑部
站长中国24小时新闻热线: 13156089008