| 处理器编号 | 主频 | FSB | L3缓存容量 | 1000组价格 |
|---|---|---|---|---|
| 9150M | 1.66GHz | 667MHz | 24MB | 420,900円 |
| 9150N | 1.6GHz | 533/400MHz | 24MB | 420,900円 |
| 9140M | 1.66MHz | 667MHz | 18MB | 225,700円 |
| 9140N | 1.6GHz | 533/400MHz | 18MB | 225,700円 |
| 9130M | 1.66GHz | 667MHz | 8MB | 176,900円 |
| 9120N | 1.42GHz | 533/400MHz | 12MB | 103,700円 |
| 9110N | 1.6GHz | 533/400MHz | 12MB | 79,300円 |




站长排行
新闻
学院
专栏
盈利
如果你有站长界人事变动、重组并购、变革技术出现,以及产品投诉等重要新闻线索,请告诉我们,我们会给予特别关注。
0631-3653338
站长中国编辑部
站长中国24小时新闻热线: 13156089008